Polyethylenbeutel, Biologisch afbreekbaar und Kunststoffrecycling
Die seit 1973 bestehende Blasfilm-Abteilung ermöglicht es dem Unternehmen, alle Marktanforderungen zu erfüllen, indem verschiedene Beutel-Serien für den Großvertrieb, für die Abfalltrennung und für die Industrie bereitgestellt werden, die vollständig durch Recycling und Regeneration von Abfällen aus der Polyethylenverarbeitung, mit besonderem Augenmerk auf den Umweltschutz, hergestellt werden.
Poliplast S.p.A. befasst sich seit 1973 mit der Regeneration und der Blasfilmherstellung aus L.D.P.E. Das fertige Produkt ist der Haushaltsabfallbeutel, besser bekannt als Müllsack. Mit über vierzig Jahren Erfahrung ist es dem Unternehmen gelungen, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erhalten, das den unterschiedlichsten Anforderungen des schwierigen und wettbewerbsintensiven europäischen Marktes in Bezug auf Abmessungen, Dicken, Farben, Drucke, Verpackungen und Etikettierungen, usw. entspricht. Den Kunden wird maximale kommerzielle Verfügbarkeit und Flexibilität garantiert, da alternative Produkte angeboten werden, die im Firmeneigenen Labor entwickelt wurden.
Poliplast Spa, ein lokales Unternehmen in Via Carrali 10, hat beschlossen, ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen, das der Norm UNI EN ISO 9001:2015 und UNI EN ISO 14001:2015 entspricht.
Das Unternehmen befasst sich mit allen Verarbeitungsstufen, beginnend mit dem Waschen von L.D.P.E. bis zum Blasfilm zur Herstellung der R.S.U.-Beutel. Dies ermöglicht es uns, bei der Herstellung des fertigen Produkts stets Verbesserungen vorzunehmen. Der flexible Produktionsprozess ermöglicht es, eine breite Palette von Artikeln zu erhalten, die den unterschiedlichen Kundenwünschen gerecht werden.
Die hergestellten Beutel können in Rollen oder lose hergestellt werden. Beutelrollen sind unterteilt in:
- gefaltet mit Schnürband in PP
- Flachbeutel mit „C“-Falte
- mit Quick-bag-Band zum leichteren Schließen.
Die losen Beutel, die anschließend zu Packungen gefaltet werden, sind solche von 500 bis 1100 Litern. Die dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Produktionslinien wurden optimiert, um eine ständige Überprüfung der Produktionsparameter mit gravimetrischen Dosierern und computergestützter Größenkontrolle zu ermöglichen, um ein einheitliches Produkt mit hervorragenden mechanischen Beständigkeitseigenschaften zu erhalten.
Alle Produkte können mit gedruckten Texten, Zeichnungen, Symbolen und Logos auf dem Beutel, je nach Kundenwunsch, angefertigt werden. der sie können mit anonymen oder bedruckten Verpackungen auf unterschiedliche Weise verpackt, geliefert werden; zusätzlich können sie mit Manschetten zum Verschließen der Rolle mit EAN-Codes, die durch Logos und Farben des Kunden ergänzt werden (Service für den Großvertrieb), ausgestattet werden. Die hervorragende Qualität des regenerierten Rohmaterials ermöglicht es Poliplast S.p.A., je nach Bedarf eine breite Palette von Farben mit unterschiedlichen Opazitäts- oder Transparenzgraden zu erhalten.
Beutel auf Rolle, vorgeschnitten | ||||||||||
FARBIG ODER TRANSPARENT | Abmessungen | Breite | Länge | Gewicht | Stärke | Beutel pro Rolle | Rollen pro Karton | Beutel pro Karton | Kartons pro Palette | Kartons pro Palette |
Liter | CM | CM | GR | µ | N° | N° | N° | N° | N° | |
SCHWARZ, BLAU, GRAU, GELB, ROT, GRÜN, ROSA, BRAUN, ORANGE, LILA, WEISS, TRANSPARENT | 20 | 45 | 45 | 9 | 24 | 25 | 40 | 1.000 | 66 | 66.000 |
30 | 50 | 55 | 8 | 16 | 25 | 40 | 1.000 | 66 | 66.000 | |
30 | 50 | 56 | 9 | 17 | 25 | 40 | 1.000 | 66 | 66.000 | |
30 | 50 | 56 | 10 | 19 | 25 | 40 | 1.000 | 54 | 54.000 | |
30 | 50 | 60 | 12 | 22 | 20 | 25 | 500 | 96 | 48.000 | |
30 | 50 | 60 | 13 | 24 | 20 | 25 | 500 | 96 | 48.000 | |
35 | 50 | 65 | 15 | 25 | 20 | 25 | 500 | 88 | 44.000 | |
35 | 50 | 65 | 21 | 35 | 20 | 25 | 500 | 60 | 30.000 | |
50 | 68 | 75 | 25 | 27 | 20 | 25 | 500 | 54 | 27.000 | |
50 | 68 | 80 | 27 | 27 | 20 | 25 | 500 | 48 | 24.000 | |
100 | 80 | 85 | 32 | 26 | 20 | 20 | 400 | 48 | 19.200 | |
100 | 80 | 85 | 38 | 30 | 10 | 25 | 250 | 72 | 18.000 | |
100 | 80 | 85 | 45 | 36 | 10 | 25 | 250 | 60 | 15.000 | |
110 | 72 | 110 | 33 | 23 | 20 | 25 | 500 | 42 | 21.000 | |
110 | 72 | 110 | 35 | 24 | 20 | 25 | 500 | 42 | 21.000 | |
110 | 72 | 110 | 40 | 27 | 10 | 25 | 250 | 66 | 16.500 | |
110 | 72 | 110 | 42 | 29 | 10 | 25 | 250 | 66 | 16.500 | |
110 | 72 | 110 | 45 | 31 | 10 | 25 | 250 | 66 | 16.500 | |
110 | 72 | 110 | 50 | 34 | 10 | 25 | 250 | 60 | 15.000 | |
110 | 72 | 110 | 55 | 38 | 10 | 25 | 250 | 60 | 15.000 | |
110 | 72 | 110 | 60 | 41 | 10 | 25 | 250 | 54 | 13.500 | |
110 | 72 | 110 | 65 | 45 | 10 | 25 | 250 | 48 | 12.000 | |
110 | 72 | 110 | 70 | 48 | 10 | 25 | 250 | 48 | 12.000 | |
110 | 72 | 110 | 80 | 55 | 10 | 20 | 200 | 48 | 9.600 | |
110 | 72 | 110 | 90 | 62 | 10 | 20 | 200 | 42 | 8.400 | |
110 | 72 | 110 | 100 | 69 | 10 | 10 | 100 | 66 | 6.600 | |
120 | 80 | 110 | 45 | 28 | 10 | 25 | 250 | 72 | 18.000 | |
120 | 80 | 110 | 55 | 34 | 10 | 20 | 200 | 60 | 12.000 | |
120 | 80 | 110 | 70 | 43 | 10 | 20 | 200 | 54 | 10.800 | |
130 | 90 | 120 | 50 | 25 | 10 | 25 | 250 | 60 | 15.000 | |
130 | 90 | 120 | 70 | 35 | 10 | 20 | 200 | 48 | 9.600 | |
130 | 90 | 120 | 100 | 50 | 10 | 10 | 100 | 60 | 6.000 | |
150 | 100 | 120 | 110 | 50 | 10 | 15 | 150 | 48 | 7.200 | |
200 | 115 | 135 | 150 | 53 | 10 | 10 | 100 | 48 | 4.800 | |
240 | 130 | 150 | 180 | 50 | 5 | 10 | 50 | 72 | 3.600 | |
360 | 145 | 145 | 115 | 30 | 10 | 10 | 100 | 66 | 6.600 | |
Lose Beutel | ||||||||||
FARBIG ODER TRANSPARENT | Abmessungen | Breite | Länge | Gewicht | Stärke | Beutel pro Rolle | Rollen pro Karton | Beutel pro Karton | Kartons pro Palette | Kartons pro Palette |
Liter | CM | CM | GR | µ | N° | N° | N° | N° | N° | |
SCHWARZ, BLAU, GRAU, GELB, ROT, GRÜN, ROSA, BRAUN, ORANGE, LILA, WEISS, TRANSPARENT | 500 | 180 | 135 | 90 | 20 | 10 | 20 | 200 | 42 | 8.400 |
500 | 180 | 135 | 155 | 35 | 5 | 10 | 50 | 84 | 4.200 | |
500 | 180 | 135 | 225 | 50 | 5 | 10 | 50 | 66 | 3.300 | |
660 | 193 | 135 | 95 | 20 | 5 | 20 | 100 | 72 | 7.200 | |
660 | 193 | 135 | 170 | 35 | 5 | 10 | 50 | 84 | 4.200 | |
660 | 193 | 135 | 240 | 50 | 5 | 10 | 50 | 54 | 2.700 | |
750 | 193 | 150 | 105 | 20 | 5 | 20 | 100 | 72 | 7.200 | |
750 | 193 | 150 | 185 | 35 | 5 | 10 | 50 | 78 | 3.900 | |
750 | 193 | 150 | 265 | 50 | 5 | 10 | 50 | 54 | 2.700 | |
1000 | 225 | 175 | 145 | 20 | 5 | 20 | 100 | 42 | 4.200 | |
1000 | 225 | 175 | 255 | 35 | 5 | 10 | 50 | 50 | 2.500 | |
1000 | 225 | 175 | 360 | 50 | 5 | 5 | 25 | 58 | 1.450 | |
1100 | 230 | 200 | 210 | 25 | 5 | 10 | 50 | 64 | 3.200 | |
1100 | 230 | 200 | 300 | 35 | 5 | 10 | 50 | 42 | 2.100 | |
1100 | 230 | 200 | 420 | 50 | 5 | 5 | 25 | 64 | 1.600 | |
Beutel mit Band | ||||||||||
FARBIG ODER TRANSPARENT | Abmessungen | Breite | Länge | Gewicht | Stärke | Beutel pro Rolle | Rollen pro Karton | Beutel pro Karton | Kartons pro Palette | Kartons pro Palette |
Liter | CM | CM | GR | µ | N° | N° | N° | N° | N° | |
SCHWARZ, BLAU, GRAU, GELB, ROT, GRÜN, ROSA, BRAUN, ORANGE, LILA, WEISS, TRANSPARENT | 30 | 50 | 65+5 | 16 | 25 | 20 | 25 | 500 | 60 | 30.000 |
30 | 50 | 65+5 | 19 | 30 | 20 | 25 | 500 | 60 | 30.000 | |
30 | 50 | 65+5 | 23 | 36 | 20 | 25 | 500 | 54 | 27.000 | |
50 | 68 | 75+5 | 25 | 25 | 20 | 25 | 500 | 48 | 24.000 | |
50 | 68 | 75+5 | 30 | 30 | 20 | 25 | 500 | 42 | 21.000 | |
50 | 68 | 75+5 | 35 | 35 | 10 | 25 | 250 | 72 | 18.000 | |
100 | 82 | 90+5 | 36 | 25 | 10 | 25 | 250 | 60 | 15.000 | |
100 | 82 | 90+5 | 43 | 30 | 10 | 25 | 250 | 54 | 13.500 | |
100 | 82 | 90+5 | 50 | 35 | 8 | 25 | 200 | 60 | 12.000 | |
110 | 70 | 100+5 | 47 | 35 | 8 | 25 | 200 | 54 | 10.800 | |
110 | 70 | 100+5 | 61 | 45 | 8 | 25 | 200 | 48 | 9.600 | |
110 | 70 | 100+5 | 67 | 50 | 8 | 25 | 200 | 42 | 8.400 | |
BIOSACK „OK COMPOST INDUSTRIAL“ zertifiziert | ||||||||||
FARBIG | Abmessungen | Breite | Länge | Gewicht | Gewicht per M2 | Beutel pro Rolle | Rollen pro Karton | Beutel pro Karton | Kartons pro Palette | Kartons pro Palette |
Liter | CM | CM | GR | GR | N° | N° | N° | N° | N° | |
WEISS MIT DRUCK | 20 | 50 | 45 | 10 | 22 | 20 | 25 | 500 | 40 | 20.000 |
30 | 50 | 60 | 12,5 | 21 | 20 | 25 | 500 | 40 | 20.000 | |
30 | 50 | 60 | 22 | 37 | 20 | 25 | 500 | 40 | 20.000 | |
70 | 70 | 70 | 23 | 23 | 15 | 20 | 300 | 40 | 12.000 | |
100 | 70 | 110 | 35 | 23 | 10 | 20 | 200 | 40 | 8.000 | |
100 | 70 | 110 | 62 | 40 | 10 | 20 | 200 | 32 | 6.400 | |
110 | 90 | 110 | 45 | 23 | 25 | 10 | 250 | 40 | 10.000 | |
120 | 95 | 120 | 55 | 24 | 10 | 10 | 100 | 36 | 3.600 |
Contattaci
Füllen Sie das folgende Formular aus, um mit uns in Kontakt zu treten